Price list |
LISTINO 2017 | |||||||||||||||||||
| Bed & breakfast | Half board | Full board | All Inclusive | |||||||||||||||
30/04/2022 -> 03/06/2022 | - | - | - | - | |||||||||||||||
04/06/2022 -> 01/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||||||||
02/07/2022 -> 05/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||||||||
06/08/2022 -> 19/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||||||||
20/08/2022 -> 31/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||||||||
01/09/2022 -> 31/12/2022 | € 35,00 | - | - | - | |||||||||||||||
I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA AL GIORNO PER UN MINIMO DI 3 GIORNI E SONO COMPRENSIVI DI IMPOSTE. TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA. |
|